Features
- Easy-to-maintain bonnet design (an operator, without special tools or training, can replace every moving part in the bonnet style valve in five minutes while the valve port stays in the system to support the pump and vacuum lines)
- He rates of less than 2 x 10-9 std cc/sec.
- A high-conductance large port with ISO or ASA flanges (JIS flanges available, call us for details)
- Withstand bakeout to 150° C when equipped with fluorocarbon O-rings and in the open position
- Made of 6061 aluminum
- Pneumatic valves feature a 120VAC solenoid operator at no extra charge (other voltages, both AC and DC, available on request)
Valve Neck Style Legend
- N1 Style — Tapped holes on seal side and open side
- N5 Style — Neck on seal side and open side
- N6 Style — Neck on seal side only
- N8 Style — Neck on open side (opposite seal side) only
NOTE:
- Valves listed use a fluorocarbon o-ring for the gate seal and Buna-N o-rings for all other locations. We can supply gate valves with one or several roughing ports in a variety of locations. Please call to specify. We recommend using these valves only to 150° C in the closed position because of the performance of the o-rings.
- ASA flanged aluminum valves have flange o-ring grooves on both sides of the valve. Flange o-rings are included with valve.
Dimensional Drawings
Ordering Table
All dimensions listed in the table below, unless otherwise stated, are in inches.
All dimensions listed in the table below, unless otherwise stated, are in millimeters.
(Click column headers to sort data)
Flange Size | Neck Style | Port ID | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Dim E | Dim F | Weight (lbs.) | Bolt Circle | Size Pitch |
Manual |
|
Part Number | Price | In Stock | Add Item | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flange Size | Neck Style | Port ID | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Dim E | Dim F | Weight (lbs.) | Bolt Circle | Size Pitch |
Manual |
|
Part Number | Price | In Stock | Add Item | |||
ISO63-F | N1 | 2.8 | 2.76 | 10.63 | 8.07 | 6.89 | 2.36 | 2.64 | 17.6 | 4.3 | (4) M8—1.25 |
|
|
|
||||||
ISO63-F | N8 | 2.8 | 3.54 | 10.63 | 8.07 | 6.89 | 2.36 | 2.64 | 17.6 | 4.3 | (4) M8—1.25 |
|
|
|
||||||
ISO63-F | N6 | 2.8 | 3.54 | 10.63 | 8.07 | 6.89 | 2.36 | 2.64 | 17.6 | 4.3 | (4) M8—1.25 |
|
|
|
||||||
ISO63-K | N5 | 2.8 | 4.13 | 10.63 | 8.07 | 6.89 | 2.36 | 2.64 | 17.6 | 4.3 | No Bolts, ISO-K |
|
|
|
||||||
ISO80-F | N1 | 3.3 | 3.74 | 15.16 | 12.28 | 8.98 | 2.36 | 2.64 | 22 | 4.9 | (8) M8—1.25 |
|
|
|
||||||
ISO80-F | N8 | 3.3 | 3.94 | 15.16 | 12.28 | 8.98 | 2.36 | 2.64 | 22 | 4.9 | (8) M8—1.25 |
|
|
|
||||||
ISO80-F | N6 | 3.3 | 3.94 | 15.16 | 12.28 | 8.98 | 2.36 | 2.64 | 22 | 4.9 | (8) M8—1.25 |
|
|
|
||||||
ISO80-K | N5 | 3.3 | 4.13 | 15.16 | 12.28 | 8.98 | 2.36 | 2.64 | 22 | 4.9 | No Bolts, ISO-K |
|
|
|
||||||
ISO100-F | N1 | 4 | 3.74 | 15.51 | 12.28 | 8.98 | 2.36 | 3.94 | 22 | 5.7 | (8) M8—1.25 |
|
|
|
||||||
ISO100-F | N8 | 4 | 3.94 | 15.51 | 12.28 | 8.98 | 2.36 | 3.94 | 22 | 5.7 | (8) M8—1.25 |
|
|
|
||||||
ISO100-F | N6 | 4 | 3.94 | 15.51 | 12.28 | 8.98 | 2.36 | 3.94 | 22 | 5.7 | (8) M8—1.25 |
|
|
|
||||||
ISO100-K | N5 | 4 | 4.13 | 15.51 | 12.28 | 8.98 | 2.36 | 3.94 | 22 | 5.7 | No Bolts, ISO-K |
|
|
|
||||||
ISO160-F | N1 | 6 | 4.13 | 21.42 | 17 | 10.12 | 3.5 | 4.49 | 30.8 | 7.9 | (8) M10—1.5 |
|
|
|
||||||
ISO160-F | N8 | 6 | 5 | 21.42 | 17 | 10.12 | 3.5 | 4.49 | 30.8 | 7.9 | (8) M10—1.5 |
|
|
|
||||||
ISO160-F | N6 | 6 | 5 | 21.42 | 17 | 10.12 | 3.5 | 4.49 | 30.8 | 7.9 | (8) M10—1.5 |
|
|
|
||||||
ISO160-K | N5 | 6 | 5.63 | 21.42 | 17 | 10.12 | 3.5 | 4.49 | 30.8 | 7.9 | No Bolts, ISO-K |
|
|
|
||||||
ISO200-F | N1 | 8.4 | 4.37 | 25.98 | 20.39 | 12.52 | 3.39 | 5.51 | 55 | 10.2 | (12) M10—1.5 |
|
|
|
||||||
ISO200-F | N8 | 8.4 | 5 | 25.98 | 20.39 | 12.52 | 3.39 | 5.51 | 55 | 10.2 | (12) M10—1.5 |
|
|
|
||||||
ISO200-F | N6 | 8.4 | 5 | 25.98 | 20.39 | 12.52 | 3.39 | 5.51 | 55 | 10.2 | (12) M10—1.5 |
|
|
|
||||||
ISO200-K | N5 | 8.4 | 6.1 | 25.98 | 20.39 | 12.52 | 3.39 | 5.51 | 55 | 10.2 | No Bolts, ISO-K |
|
|
|
||||||
ISO250-F | N1 | 10.3 | 4.61 | 30.31 | 23.7 | 18.03 | 3.11 | 4.76 | 110 | 12.2 | (12) M10—1.5 |
|
|
|
||||||
ISO250-F | N8 | 10.3 | 6.61 | 30.31 | 23.7 | 18.03 | 3.11 | 4.76 | 110 | 12.2 | (12) M10—1.5 |
|
|
|
||||||
ISO250-F | N6 | 10.3 | 6.61 | 30.31 | 23.7 | 18.03 | 3.11 | 4.76 | 110 | 12.2 | (12) M10—1.5 |
|
|
|
||||||
ISO250-K | N5 | 10.3 | 8.62 | 30.31 | 23.7 | 18.03 | 3.11 | 4.76 | 110 | 12.2 | No Bolts, ISO-K |
|
|
|
||||||
ISO320-F | N1 | 12.5 | 4.61 | 32.09 | 23.7 | 18.03 | 3.11 | 4.76 | 128 | 15.6 | (12) M12—1.75 |
|
|
|
||||||
ISO320-F | N8 | 12.5 | 6.61 | 32.09 | 23.7 | 18.03 | 3.11 | 4.76 | 128 | 15.6 | (12) M12—1.75 |
|
|
|
||||||
ISO320-F | N6 | 12.5 | 6.61 | 32.09 | 23.7 | 18.03 | 3.11 | 4.76 | 128 | 15.6 | (12) M12—1.75 |
|
|
|
||||||
ISO320-K | N5 | 12.5 | 8.62 | 32.09 | 23.7 | 18.03 | 3.11 | 4.76 | 128 | 15.6 | No Bolts, ISO-K |
|
|
|
Flange Size | Neck Style | Port ID | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Dim E | Dim F | Weight (kg) | Bolt Circle | Size Pitch |
Manual |
|
Part Number | Price | In Stock | Add Item | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flange Size | Neck Style | Port ID | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Dim E | Dim F | Weight (kg) | Bolt Circle | Size Pitch |
Manual |
|
Part Number | Price | In Stock | Add Item | |||
ISO63-F | N1 | 70 | 70 | 270 | 205 | 175 | 60 | 67 | 8 | 110 | (4) M8—1.25 |
|
|
|
||||||
ISO63-F | N8 | 70 | 90 | 270 | 205 | 175 | 60 | 67 | 8 | 110 | (4) M8—1.25 |
|
|
|
||||||
ISO63-F | N6 | 70 | 90 | 270 | 205 | 175 | 60 | 67 | 8 | 110 | (4) M8—1.25 |
|
|
|
||||||
ISO63-K | N5 | 70 | 105 | 270 | 205 | 175 | 60 | 67 | 8 | 110 | No Bolts, ISO-K |
|
|
|
||||||
ISO80-F | N1 | 83 | 95 | 385 | 312 | 228 | 60 | 67 | 10 | 125 | (8) M8—1.25 |
|
|
|
||||||
ISO80-F | N8 | 83 | 100 | 385 | 312 | 228 | 60 | 67 | 10 | 125 | (8) M8—1.25 |
|
|
|
||||||
ISO80-F | N6 | 83 | 100 | 385 | 312 | 228 | 60 | 67 | 10 | 125 | (8) M8—1.25 |
|
|
|
||||||
ISO80-K | N5 | 83 | 105 | 385 | 312 | 228 | 60 | 67 | 10 | 125 | No Bolts, ISO-K |
|
|
|
||||||
ISO100-F | N1 | 102 | 95 | 394 | 312 | 228 | 60 | 100 | 10 | 145 | (8) M8—1.25 |
|
|
|
||||||
ISO100-F | N8 | 102 | 100 | 394 | 312 | 228 | 60 | 100 | 10 | 145 | (8) M8—1.25 |
|
|
|
||||||
ISO100-F | N6 | 102 | 100 | 394 | 312 | 228 | 60 | 100 | 10 | 145 | (8) M8—1.25 |
|
|
|
||||||
ISO100-K | N5 | 102 | 105 | 394 | 312 | 228 | 60 | 100 | 10 | 145 | No Bolts, ISO-K |
|
|
|
||||||
ISO160-F | N1 | 153 | 105 | 544 | 432 | 257 | 89 | 114 | 14 | 200 | (8) M10—1.5 |
|
|
|
||||||
ISO160-F | N8 | 153 | 127 | 544 | 432 | 257 | 89 | 114 | 14 | 200 | (8) M10—1.5 |
|
|
|
||||||
ISO160-F | N6 | 153 | 127 | 544 | 432 | 257 | 89 | 114 | 14 | 200 | (8) M10—1.5 |
|
|
|
||||||
ISO160-K | N5 | 153 | 143 | 544 | 432 | 257 | 89 | 114 | 14 | 200 | No Bolts, ISO-K |
|
|
|
||||||
ISO200-F | N1 | 213 | 111 | 660 | 518 | 318 | 86 | 140 | 25 | 260 | (12) M10—1.5 |
|
|
|
||||||
ISO200-F | N8 | 213 | 127 | 660 | 518 | 318 | 86 | 140 | 25 | 260 | (12) M10—1.5 |
|
|
|
||||||
ISO200-F | N6 | 213 | 127 | 660 | 518 | 318 | 86 | 140 | 25 | 260 | (12) M10—1.5 |
|
|
|
||||||
ISO200-K | N5 | 213 | 155 | 660 | 518 | 318 | 86 | 140 | 25 | 260 | No Bolts, ISO-K |
|
|
|
||||||
ISO250-F | N1 | 261 | 117 | 770 | 602 | 458 | 79 | 121 | 50 | 310 | (12) M10—1.5 |
|
|
|
||||||
ISO250-F | N8 | 261 | 168 | 770 | 602 | 458 | 79 | 121 | 50 | 310 | (12) M10—1.5 |
|
|
|
||||||
ISO250-F | N6 | 261 | 168 | 770 | 602 | 458 | 79 | 121 | 50 | 310 | (12) M10—1.5 |
|
|
|
||||||
ISO250-K | N5 | 261 | 219 | 770 | 602 | 458 | 79 | 121 | 50 | 310 | No Bolts, ISO-K |
|
|
|
||||||
ISO320-F | N1 | 318 | 117 | 815 | 602 | 458 | 79 | 121 | 58 | 395 | (12) M12—1.75 |
|
|
|
||||||
ISO320-F | N8 | 318 | 168 | 815 | 602 | 458 | 79 | 121 | 58 | 395 | (12) M12—1.75 |
|
|
|
||||||
ISO320-F | N6 | 318 | 168 | 815 | 602 | 458 | 79 | 121 | 58 | 395 | (12) M12—1.75 |
|
|
|
||||||
ISO320-K | N5 | 318 | 219 | 815 | 602 | 458 | 79 | 121 | 58 | 395 | No Bolts, ISO-K |
|
|
|
All dimensions listed in the table above, unless otherwise stated, are in inches.
All dimensions listed in the table above, unless otherwise stated, are in millimeters.
Accessories Table
Type | Description | Manual | Part Number | Price | In Stock | Add Item |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Description | Manual | Part Number | Price | In Stock | Add Item |
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|